微淼商学院·封贺:财务自由进阶课程 24周实践笔记(原价6988元)

2022-03-18 805
VIP免费
微淼商学院·封贺:财务自由进阶课程 24周实践笔记(原价6988元)

微淼商学院·封贺:财务自由进阶课程 24周实践笔记(原价6988元)

资源编号 30346 最近更新 2022-03-18
¥ 14.9 知币 VIP免费 升级VIP

课程点评:无
课程简介

 微淼商学院·财务自由进阶课程

准确的说:“这是一套可以让你成为富一代,并让你富可以超过三代的操作系统课”。很多人的财务自由之路,最后都误入让别人财富自由的歧途,甚至一步一步成为别人财富自由的奴隶。

这套《财务自由操作系统课》是由29岁便实现财务自由的微淼商学院创始人封贺老师亲自打造,该课程可以为小白建立自己的投资体系,通过实战项目掌握房地产、股票、指数基金等重要投资工具的投资技能,掌握投资的底层逻辑,学习个人财务报表分析,帮你搞定资产多元配置,让你的家族可以抵御天灾人祸的大风险,稳步实现财务自由。

微淼商学院·财务自由进阶课程目录

微淼商学院·财务自由进阶课程目录-1 微淼商学院·财务自由进阶课程目录-2 微淼商学院·财务自由进阶课程目录-3 微淼商学院·财务自由进阶课程目录-4 微淼商学院·财务自由进阶课程目录-5

 

 

 

 

 

├──01、财务自由工具操作技能课

|   ├──01财务自由系统操作课程-哲学课

|   |   ├──01.mp4  17.08M

|   |   ├──02.mp4  28.33M

|   |   ├──03.mp4  20.97M

|   |   ├──04.mp4  26.75M

|   |   ├──05.mp4  14.30M

|   |   ├──06.mp4  18.82M

|   |   ├──07.mp4  10.36M

|   |   ├──08.mp4  8.32M

|   |   ├──09.mp4  20.14M

|   |   ├──10.mp4  26.46M

|   |   ├──11.mp4  10.20M

|   |   ├──12.mp4  22.03M

|   |   ├──13.mp4  25.08M

|   |   ├──14.mp4  121.89M

|   |   ├──15.mp4  33.03M

|   |   ├──16.mp4  23.37M

|   |   ├──17.mp4  11.95M

|   |   ├──18.mp4  9.22M

|   |   ├──19.mp4  15.14M

|   |   ├──20.mp4  4.44M

|   |   ├──21.mp4  9.21M

|   |   ├──22.mp4  5.00M

|   |   ├──23.mp4  11.10M

|   |   ├──24.mp4  10.55M

|   |   └──25.mp4  2.58M

|   ├──02财务自由系统操作课程-基础课

|   |   ├──26.mp4  12.36M

|   |   ├──27.mp4  9.11M

|   |   ├──28.mp4  4.77M

|   |   ├──29.mp4  9.37M

|   |   ├──30.mp4  8.87M

|   |   ├──31.mp4  11.47M

|   |   ├──32.mp4  12.17M

|   |   ├──33.mp4  9.67M

|   |   ├──34.mp4  14.32M

|   |   ├──35.mp4  22.18M

|   |   ├──36.mp4  8.22M

|   |   ├──37.mp4  13.98M

|   |   ├──38.mp4  6.66M

|   |   ├──39.mp4  24.13M

|   |   ├──40.mp4  15.77M

|   |   ├──41.mp4  17.27M

|   |   ├──42.mp4  7.03M

|   |   ├──43.mp4  12.15M

|   |   ├──44.mp4  12.50M

|   |   ├──45.mp4  12.23M

|   |   ├──46.mp4  14.73M

|   |   ├──47.mp4  6.31M

|   |   ├──48.mp4  16.74M

|   |   ├──49.mp4  15.94M

|   |   └──50.mp4  21.52M

|   └──03财务自由系统操作课程-专业课

|   |   ├──01.财务自由股票投资方法

|   |   |   ├──001A股

|   |   |   |   ├──50.mp4  21.52M

|   |   |   |   ├──51.mp4  17.72M

|   |   |   |   ├──52.mp4  10.83M

|   |   |   |   ├──53.mp4  9.31M

|   |   |   |   ├──54.mp4  23.26M

|   |   |   |   ├──55.mp4  22.84M

|   |   |   |   ├──56.mp4  46.08M

|   |   |   |   ├──57.mp4  31.32M

|   |   |   |   ├──58.mp4  21.82M

|   |   |   |   ├──59.mp4  25.03M

|   |   |   |   ├──60.mp4  17.60M

|   |   |   |   ├──61.mp4  10.17M

|   |   |   |   ├──62.mp4  16.44M

|   |   |   |   ├──63.mp4  16.25M

|   |   |   |   ├──64.mp4  30.15M

|   |   |   |   ├──65.mp4  18.74M

|   |   |   |   ├──66.mp4  11.49M

|   |   |   |   └──67.mp4  22.65M

|   |   |   ├──002港股

|   |   |   |   ├──68.mp4  18.84M

|   |   |   |   ├──69.mp4  19.66M

|   |   |   |   ├──70.mp4  15.15M

|   |   |   |   ├──71.mp4  19.86M

|   |   |   |   ├──72.mp4  20.55M

|   |   |   |   ├──73.mp4  27.11M

|   |   |   |   ├──74.mp4  13.98M

|   |   |   |   ├──75.mp4  21.83M

|   |   |   |   └──76.mp4  39.73M

|   |   |   └──003美股投资方法

|   |   |   |   ├──77.mp4  23.72M

|   |   |   |   ├──78.mp4  14.83M

|   |   |   |   ├──79.mp4  30.60M

|   |   |   |   ├──80.mp4  14.62M

|   |   |   |   ├──81.mp4  21.18M

|   |   |   |   └──82.mp4  27.01M

|   |   ├──02.财务自由房地产投资方法

|   |   |   ├──004认识REITs视频

|   |   |   |   ├──01认识REITs

|   |   |   |   |   ├──83.mp4  36.76M

|   |   |   |   |   ├──84.mp4  40.61M

|   |   |   |   |   ├──85.mp4  27.26M

|   |   |   |   |   ├──86.mp4  19.60M

|   |   |   |   |   ├──87.mp4  36.32M

|   |   |   |   |   ├──88.mp4  27.12M

|   |   |   |   |   └──89.mp4  34.58M

|   |   |   |   ├──02香港REITs视频投资方法

|   |   |   |   |   ├──090.mp4  17.63M

|   |   |   |   |   ├──091.mp4  24.97M

|   |   |   |   |   ├──092.mp4  29.16M

|   |   |   |   |   ├──093.mp4  21.84M

|   |   |   |   |   ├──094.mp4  36.27M

|   |   |   |   |   ├──095.mp4  17.62M

|   |   |   |   |   ├──096.mp4  9.80M

|   |   |   |   |   ├──097.mp4  17.49M

|   |   |   |   |   ├──098.mp4  25.95M

|   |   |   |   |   ├──099.mp4  19.64M

|   |   |   |   |   ├──100.mp4  19.84M

|   |   |   |   |   ├──101.mp4  33.13M

|   |   |   |   |   ├──102.mp4  12.74M

|   |   |   |   |   ├──103.mp4  16.66M

|   |   |   |   |   ├──104.mp4  15.31M

|   |   |   |   |   ├──105.mp4  21.34M

|   |   |   |   |   ├──106.mp4  14.18M

|   |   |   |   |   ├──107.mp4  32.27M

|   |   |   |   |   └──108.mp4  15.04M

|   |   |   |   └──03美国REITs投资方法

|   |   |   |   |   ├──109.mp4  29.89M

|   |   |   |   |   ├──110.mp4  31.60M

|   |   |   |   |   ├──111.mp4  19.49M

|   |   |   |   |   ├──112.mp4  20.85M

|   |   |   |   |   ├──113.mp4  19.49M

|   |   |   |   |   ├──114.mp4  6.69M

|   |   |   |   |   └──116.mp4  35.38M

|   |   |   └──005认识房地产

|   |   |   |   ├──01认识房地产

|   |   |   |   |   ├──116.mp4  58.07M

|   |   |   |   |   ├──117.mp4  21.07M

|   |   |   |   |   ├──118.mp4  39.10M

|   |   |   |   |   ├──119.mp4  39.07M

|   |   |   |   |   └──120.mp4  9.50M

|   |   |   |   ├──02商品房投资方法

|   |   |   |   |   ├──121.mp4  45.21M

|   |   |   |   |   ├──122.mp4  20.54M

|   |   |   |   |   ├──123.mp4  23.51M

|   |   |   |   |   ├──124.mp4  16.62M

|   |   |   |   |   ├──125.mp4  67.40M

|   |   |   |   |   ├──126.mp4  20.41M

|   |   |   |   |   └──127.mp4  42.58M

|   |   |   |   └──03房地产投资分析工具使用方法视

|   |   |   |   |   ├──128.mp4  53.13M

|   |   |   |   |   └──129.mp4  17.29M

|   |   ├──03.财务自由现金管理方法

|   |   |   ├──财务自由逆回购投资方法

|   |   |   |   ├──130.mp4  17.35M

|   |   |   |   └──131.mp4  29.75M

|   |   |   └──货币基金投资方法视频

|   |   |   |   ├──132.mp4  16.80M

|   |   |   |   ├──133.mp4  23.53M

|   |   |   |   └──134.mp4  21.36M

|   |   ├──04.财务自由分级基金A投资方法

|   |   |   ├──135.mp4  23.84M

|   |   |   ├──136.mp4  18.61M

|   |   |   ├──137.mp4  17.80M

|   |   |   ├──138.mp4  12.32M

|   |   |   ├──139.mp4  29.18M

|   |   |   ├──140.mp4  14.75M

|   |   |   ├──141.mp4  29.29M

|   |   |   └──142.mp4  27.50M

|   |   ├──05.务自由家庭保障体系构建方法

|   |   |   ├──143.mp4  19.53M

|   |   |   ├──144.mp4  15.36M

|   |   |   ├──145.mp4  6.57M

|   |   |   ├──146.mp4  13.84M

|   |   |   ├──147.mp4  11.38M

|   |   |   ├──148.mp4  13.25M

|   |   |   ├──149.mp4  16.88M

|   |   |   ├──150.mp4  15.47M

|   |   |   ├──151.mp4  16.92M

|   |   |   ├──152.mp4  16.92M

|   |   |   ├──153.mp4  14.36M

|   |   |   ├──154.mp4  13.14M

|   |   |   ├──155.mp4  16.22M

|   |   |   ├──156.mp4  26.21M

|   |   |   └──157.mp4  26.45M

|   |   ├──06.财务自由家庭资产配置方法

|   |   |   ├──158.mp4  17.61M

|   |   |   ├──159.mp4  10.55M

|   |   |   ├──160.mp4  14.54M

|   |   |   ├──161.mp4  15.97M

|   |   |   ├──162.mp4  12.29M

|   |   |   ├──163.mp4  11.27M

|   |   |   ├──164.mp4  5.48M

|   |   |   ├──165.mp4  17.76M

|   |   |   ├──166.mp4  10.75M

|   |   |   └──167.mp4  14.40M

|   |   └──07.财务自由实现计划

|   |   |   ├──01.pdf  552.49kb

|   |   |   ├──02.pdf  481.66kb

|   |   |   ├──03.pdf  1.80M

|   |   |   ├──04.pdf  4.57M

|   |   |   ├──05.pdf  5.88M

|   |   |   ├──06.pdf  2.40M

|   |   |   ├──07.pdf  1.34M

|   |   |   ├──08.pdf  1.98M

|   |   |   ├──09.pdf  2.27M

|   |   |   └──10.pdf  654.04kb

├──02、财务自由企业分析技能课

|   ├──01强大企业圆模型

|   |   ├──强大企业圆模型1.mp4  16.56M

|   |   ├──强大企业圆模型2.mp4  15.87M

|   |   ├──强大企业圆模型3.mp4  31.42M

|   |   ├──强大企业圆模型4.mp4  18.76M

|   |   ├──强大企业圆模型5.mp4  15.98M

|   |   ├──强大企业圆模型6.mp4  14.52M

|   |   ├──强大企业圆模型7.mp4  14.06M

|   |   └──强大企业圆模型8.mp4  16.46M

|   ├──02之领导者

|   |   ├──之领导者01.mp4  17.47M

|   |   ├──之领导者02.mp4  19.85M

|   |   ├──之领导者03.mp4  10.24M

|   |   ├──之领导者04.mp4  20.26M

|   |   ├──之领导者05.mp4  16.61M

|   |   ├──之领导者06.mp4  8.76M

|   |   ├──之领导者07.mp4  14.41M

|   |   ├──之领导者08.mp4  14.65M

|   |   ├──之领导者09.mp4  15.68M

|   |   ├──之领导者10.mp4  16.63M

|   |   └──之领导者11.mp4  20.31M

|   ├──03之企业文化

|   |   ├──之企业文化01.mp4  10.15M

|   |   ├──之企业文化02.mp4  9.61M

|   |   ├──之企业文化03.mp4  14.27M

|   |   ├──之企业文化04.mp4  13.67M

|   |   ├──之企业文化05.mp4  11.14M

|   |   ├──之企业文化06.mp4  5.18M

|   |   ├──之企业文化07.mp4  16.55M

|   |   ├──之企业文化08.mp4  13.29M

|   |   ├──之企业文化09.mp4  12.71M

|   |   └──之企业文化10.mp4  8.30M

|   ├──04之治理结构

|   |   ├──之治理结构1.mp4  16.64M

|   |   ├──之治理结构2.mp4  22.78M

|   |   ├──之治理结构3.mp4  15.87M

|   |   ├──之治理结构4.mp4  16.37M

|   |   ├──之治理结构5.mp4  9.37M

|   |   ├──之治理结构6.mp4  14.45M

|   |   ├──之治理结构7.mp4  6.70M

|   |   ├──之治理结构8.mp4  9.73M

|   |   └──之治理结构9.mp4  10.19M

|   ├──05之商业模式

|   |   ├──之商业模式1.mp4  10.32M

|   |   ├──之商业模式2.mp4  10.02M

|   |   ├──之商业模式3.mp4  6.87M

|   |   ├──之商业模式4.mp4  14.20M

|   |   ├──之商业模式5.mp4  12.24M

|   |   ├──之商业模式6.mp4  7.13M

|   |   ├──之商业模式7.mp4  13.86M

|   |   ├──之商业模式8.mp4  8.88M

|   |   └──之商业模式9.mp4  10.66M

|   ├──06之团队

|   |   ├──之团队1.mp4  7.72M

|   |   ├──之团队2.mp4  7.62M

|   |   ├──之团队3.mp4  14.10M

|   |   ├──之团队4.mp4  13.48M

|   |   ├──之团队5.mp4  7.18M

|   |   ├──之团队6.mp4  7.79M

|   |   └──之团队7.mp4  8.72M

|   ├──07之沟通

|   |   ├──之沟通1.mp4  9.55M

|   |   ├──之沟通2.mp4  17.35M

|   |   ├──之沟通3.mp4  12.31M

|   |   ├──之沟通4.mp4  16.31M

|   |   ├──之沟通5.mp4  15.16M

|   |   ├──之沟通6.mp4  12.82M

|   |   ├──之沟通7.mp4  8.68M

|   |   ├──之沟通8.mp4  7.71M

|   |   └──之沟通9.mp4  16.14M

|   ├──08之现金流

|   |   ├──之现金流01.mp4  7.96M

|   |   ├──之现金流02.mp4  7.51M

|   |   ├──之现金流03.mp4  8.59M

|   |   ├──之现金流04.mp4  10.59M

|   |   ├──之现金流05.mp4  12.16M

|   |   ├──之现金流06.mp4  11.07M

|   |   ├──之现金流07.mp4  6.92M

|   |   ├──之现金流08.mp4  11.14M

|   |   ├──之现金流09.mp4  9.75M

|   |   ├──之现金流10.mp4  14.94M

|   |   ├──之现金流11.mp4  5.93M

|   |   ├──之现金流12.mp4  10.49M

|   |   ├──之现金流13.mp4  15.83M

|   |   └──之现金流14.mp4  15.67M

|   ├──09之系统

|   |   ├──之系统1.mp4  7.89M

|   |   ├──之系统2.mp4  15.73M

|   |   ├──之系统3.mp4  9.43M

|   |   └──之系统4.mp4  8.07M

|   └──10法规

|   |   ├──法规01.mp4  9.44M

|   |   ├──法规02.mp4  13.33M

|   |   ├──法规03.mp4  11.77M

|   |   ├──法规04.mp4  11.16M

|   |   ├──法规05.mp4  16.11M

|   |   ├──法规06.mp4  18.60M

|   |   ├──法规07.mp4  24.85M

|   |   ├──法规08.mp4  15.68M

|   |   ├──法规09.mp4  25.26M

|   |   ├──法规10.mp4  22.34M

|   |   ├──法规11.mp4  11.99M

|   |   └──法规12.mp4  29.50M

├──03、财务自由财报分析技能课

|   ├──1财务报表阅读简介

|   |   ├──财务报表阅读简介视频1.mp4  23.22M

|   |   ├──财务报表阅读简介视频2.mp4  29.13M

|   |   └──财务报表阅读简介视频3.mp4  16.84M

|   ├──2读懂资产负债表

|   |   ├──读懂资产负债表视频01.mp4  35.35M

|   |   ├──读懂资产负债表视频02.mp4  37.07M

|   |   ├──读懂资产负债表视频03.mp4  18.32M

|   |   ├──读懂资产负债表视频04.mp4  21.90M

|   |   ├──读懂资产负债表视频05.mp4  3.59M

|   |   ├──读懂资产负债表视频06.mp4  10.17M

|   |   ├──读懂资产负债表视频07.mp4  19.40M

|   |   ├──读懂资产负债表视频08.mp4  5.36M

|   |   ├──读懂资产负债表视频09.mp4  13.71M

|   |   ├──读懂资产负债表视频10.mp4  35.11M

|   |   ├──读懂资产负债表视频11.mp4  11.47M

|   |   ├──读懂资产负债表视频12.mp4  15.03M

|   |   ├──读懂资产负债表视频13.mp4  31.95M

|   |   ├──读懂资产负债表视频14.mp4  2.84M

|   |   ├──读懂资产负债表视频15.mp4  9.53M

|   |   ├──读懂资产负债表视频16.mp4  33.71M

|   |   ├──读懂资产负债表视频17.mp4  7.40M

|   |   ├──读懂资产负债表视频18.mp4  18.32M

|   |   ├──读懂资产负债表视频19.mp4  23.36M

|   |   ├──读懂资产负债表视频20.mp4  25.31M

|   |   ├──读懂资产负债表视频21.mp4  19.86M

|   |   ├──读懂资产负债表视频22.mp4  8.22M

|   |   ├──读懂资产负债表视频23.mp4  27.33M

|   |   ├──读懂资产负债表视频24.mp4  25.01M

|   |   ├──读懂资产负债表视频25.mp4  30.40M

|   |   ├──读懂资产负债表视频26.mp4  34.27M

|   |   ├──读懂资产负债表视频27.mp4  20.13M

|   |   ├──读懂资产负债表视频28.mp4  10.70M

|   |   ├──读懂资产负债表视频29.mp4  14.95M

|   |   ├──读懂资产负债表视频30.mp4  25.20M

|   |   ├──读懂资产负债表视频31.mp4  16.58M

|   |   ├──读懂资产负债表视频32.mp4  28.31M

|   |   ├──读懂资产负债表视频33.mp4  11.10M

|   |   ├──读懂资产负债表视频34.mp4  23.62M

|   |   ├──读懂资产负债表视频35.mp4  10.49M

|   |   ├──读懂资产负债表视频36.mp4  18.52M

|   |   ├──读懂资产负债表视频37.mp4  9.19M

|   |   ├──读懂资产负债表视频38.mp4  51.21M

|   |   ├──读懂资产负债表视频39.mp4  38.06M

|   |   ├──读懂资产负债表视频40.mp4  27.04M

|   |   ├──读懂资产负债表视频41.mp4  24.04M

|   |   ├──读懂资产负债表视频42.mp4  22.18M

|   |   ├──读懂资产负债表视频43.mp4  7.33M

|   |   ├──读懂资产负债表视频44.mp4  19.11M

|   |   ├──读懂资产负债表视频45.mp4  6.72M

|   |   ├──读懂资产负债表视频46.mp4  13.07M

|   |   ├──读懂资产负债表视频47.mp4  28.90M

|   |   ├──读懂资产负债表视频48.mp4  36.48M

|   |   ├──读懂资产负债表视频49.mp4  22.20M

|   |   ├──读懂资产负债表视频50.mp4  14.12M

|   |   └──读懂资产负债表视频51.mp4  18.48M

|   ├──3读懂利润表

|   |   ├──读懂利润表视频01.mp4  26.49M

|   |   ├──读懂利润表视频02.mp4  23.80M

|   |   ├──读懂利润表视频03.mp4  14.18M

|   |   ├──读懂利润表视频04.mp4  10.24M

|   |   ├──读懂利润表视频05.mp4  19.40M

|   |   ├──读懂利润表视频06.mp4  13.32M

|   |   ├──读懂利润表视频07.mp4  10.73M

|   |   ├──读懂利润表视频08.mp4  6.77M

|   |   ├──读懂利润表视频09.mp4  5.11M

|   |   ├──读懂利润表视频10.mp4  11.33M

|   |   ├──读懂利润表视频11.mp4  20.80M

|   |   ├──读懂利润表视频12.mp4  8.99M

|   |   ├──读懂利润表视频13.mp4  14.47M

|   |   └──读懂利润表视频14.mp4  20.52M

|   ├──4读懂现金流量表

|   |   ├──读懂现金流量表视频1.mp4  23.07M

|   |   ├──读懂现金流量表视频2.mp4  11.22M

|   |   ├──读懂现金流量表视频3.mp4  34.30M

|   |   ├──读懂现金流量表视频4.mp4  9.64M

|   |   ├──读懂现金流量表视频5.mp4  11.13M

|   |   ├──读懂现金流量表视频6.mp4  17.88M

|   |   ├──读懂现金流量表视频7.mp4  18.72M

|   |   ├──读懂现金流量表视频8.mp4  25.48M

|   |   └──读懂现金流量表视频9.mp4  16.18M

|   ├──5读懂企业的23个步骤

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频01.mp4  11.92M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频02.mp4  18.68M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频03.mp4  15.15M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频04.mp4  24.16M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频05.mp4  14.48M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频06.mp4  15.90M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频07.mp4  23.73M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频08.mp4  25.91M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频09.mp4  24.97M

|   |   ├──读懂企业的23个步骤视频10.mp4  21.79M

|   |   └──读懂企业的23个步骤视频11.mp4  18.42M

|   ├──6关键财务指标

|   |   ├──关键财务指标视频1.mp4  22.07M

|   |   └──关键财务指标视频2.mp4  27.87M

|   ├──7读懂财报其他重要内容

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频1.mp4  8.86M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频2.mp4  21.42M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频3.mp4  20.55M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频4.mp4  34.61M

|   |   ├──读懂财报其他重要内容视频5.mp4  20.89M

|   |   └──读懂财报其他重要内容视频6.mp4  20.81M

|   └──8读懂美股企业

|   |   ├──读懂美股企业视频1.mp4  10.92M

|   |   ├──读懂美股企业视频2.mp4  36.80M

|   |   ├──读懂美股企业视频3.mp4  16.99M

|   |   ├──读懂美股企业视频4.mp4  35.16M

|   |   └──读懂美股企业视频5.mp4  10.59M

└──24周最新实践笔记

|   ├──财务工具总结笔记

|   |   ├──财务工具总结笔记.xlsx  24.00kb

|   |   ├──常用网站整理.docx  1.23M

|   |   ├──打新股.doc  16.00kb

|   |   ├──股票软件应该怎么看?.docx  1.61M

|   |   ├──股票软件怎么看?富途版.docx  1.55M

|   |   └──微淼课程总结笔记.docx  27.80kb

|   ├──第01周(哲学课文件夹1-15视频作业)

|   |   └──第一周新版本笔记

|   |   |   ├──1财务自由纲领.doc  14.00kb

|   |   |   ├──2太极图中的财务自由智慧.docx  12.50kb

|   |   |   ├──3必定实现财务自由的十大步骤.doc  15.50kb

|   |   |   ├──4财务自由关键词汇.docx  14.89kb

|   |   |   ├──第1周笔记-财务自由纲领,太极图中的财务自由智慧.pdf  757.86kb

|   |   |   ├──第1周实践课安排.pdf  553.12kb

|   |   |   ├──第1周玩转案例分析.pdf  316.67kb

|   |   |   ├──第1周作业-租金数据(7).xlsx  10.22kb

|   |   |   ├──第一周 思维导图.jpg  146.41kb

|   |   |   └──第一周课程的重点.docx  3.34M

|   ├──第02周(16-34视频作业)

|   |   └──第二周新版本笔记

|   |   |   ├──第2周笔记-务自由的十大步骤、财务自由关键词汇(1).7z  491.26kb

|   |   |   ├──第2周笔记-务自由的十大步骤、财务自由关键词汇(1).pdf  684.09kb

|   |   |   ├──第2周实践课安排(1).pdf  359.39kb

|   |   |   └──第2周玩转案例分析(1).pdf  1.32M

|   ├──第03周(35-50视频作业)

|   |   └──第三周新版本笔记

|   |   |   ├──第3周笔记-通过财务报表读懂家庭、读懂人生.pdf  1.93M

|   |   |   ├──第3周实践课.pdf  607.62kb

|   |   |   ├──第3周实践课安排.pdf  535.49kb

|   |   |   ├──第3周玩转案例分析.pdf  336.58kb

|   |   |   ├──第三周课程的重点(1).docx  849.63kb

|   |   |   ├──家庭财务报表lm.xlsx  17.75kb

|   |   |   ├──趣谈股票价格.pdf  428.48kb

|   |   |   ├──生钱资产常见问题.pdf  327.11kb

|   |   |   └──小王家庭财务报表(财务自由版).xlsx  17.19kb

|   ├──第04周(专业课A股文件夹51-67视频作业)

|   |   └──第四周新版本笔记

|   |   |   ├──第4周.docx  19.05kb

|   |   |   ├──第4周笔记-财务自由A股投资方法.pdf  3.65M

|   |   |   ├──第4周实践课.pdf  737.32kb

|   |   |   ├──第4周实践课安排.pdf  348.01kb

|   |   |   ├──第4周玩转案例分析.pdf  773.58kb

|   |   |   └──第四周课程的重点.docx  103.47kb

|   ├──第05周-(专业课港股文件夹作业)

|   |   └──第五周新版本笔记

|   |   |   ├──2019-.files

|   |   |   |   ├──filelist.xml  0.31kb

|   |   |   |   ├──js.js  5.59kb

|   |   |   |   ├──sheet001.htm  25.11kb

|   |   |   |   ├──sheet002.htm  11.43kb

|   |   |   |   ├──sheet003.htm  5.68kb

|   |   |   |   ├──stylesheet.css  14.97kb

|   |   |   |   └──tabstrip.htm  0.92kb

|   |   |   ├──2019(1).xls  2.67kb

|   |   |   ├──第5周笔记-财务自由港股投资方法.pdf  3.18M

|   |   |   ├──第5周实践课.pdf  858.39kb

|   |   |   ├──第5周实践课安排.pdf  354.51kb

|   |   |   ├──第5周玩转案例分析.pdf  829.08kb

|   |   |   └──第五周课程的重点.docx  579.24kb

|   ├──第06周(专业课美股文件夹作业)

|   |   └──第六周新版本笔记

|   |   |   ├──A股、港股、美股常见问题解答.pdf  865.03kb

|   |   |   ├──第6周笔记-财务自由美股投资方法.pdf  2.36M

|   |   |   ├──第6周实践课.pdf  522.30kb

|   |   |   ├──第6周实践课安排.pdf  318.19kb

|   |   |   ├──第6周玩转案例分析.pdf  596.83kb

|   |   |   ├──第六周重点投资的内功.doc  1.52M

|   |   |   ├──股票大跌我们该怎么办?(1).docx  46.86kb

|   |   |   ├──投资的内功.docx  1.51M

|   |   |   └──投资要理性和耐心.doc  24.50kb

|   ├──第07周(专业课REITS文件夹作业)

|   |   └──第七周新版本笔记

|   |   |   ├──第7周笔记-认识REITS、财务自由香港REITS、美国REITs投资方法.pdf  1.20M

|   |   |   ├──第7周上课:投资的四大基石.docx  219.49kb

|   |   |   ├──第7周实践课.pdf  428.25kb

|   |   |   ├──第7周实践课安排.pdf  112.12kb

|   |   |   └──第7周玩转案例分析.pdf  625.50kb

|   ├──第08周(专业课房地产文件夹作业)

|   |   └──第八周新版本笔记

|   |   |   ├──第8周笔记-财务自由商品房投资方法.docx  1.89M

|   |   |   ├──第8周上课:价值投资的核心.docx  940.91kb

|   |   |   ├──第8周实践课.pdf  255.28kb

|   |   |   ├──第8周实践课安排.pdf  331.10kb

|   |   |   ├──第8周玩转案例分析.pdf  288.04kb

|   |   |   ├──房地产投资分析工具(中国).xlsx  17.75kb

|   |   |   └──中国房地产 .docx  260.55kb

|   ├──第09周-(专业课6-7-8文件夹作业)

|   |   └──第九周新版本笔记

|   |   |   ├──第9周笔记-财务自由现金管理方法.pdf  2.29M

|   |   |   ├──第9周实践课.pdf  195.66kb

|   |   |   ├──第9周实践课安排.pdf  153.51kb

|   |   |   └──第9周玩转案例分析.doc  1.83M

|   ├──第10周(专业课009文件夹作业)

|   |   └──第十周新版本笔记

|   |   |   ├──保险及双汇发展为例展开.docx  1.32M

|   |   |   ├──持有双汇的心路历程和感悟Microsoft Word 文档.docx  172.74kb

|   |   |   ├──持有双汇发展的心路历程和感悟.doc  131.50kb

|   |   |   ├──第10周笔记-家庭保障体系构建方法、家庭资产配置方法、财务自由实现计划.pdf  699.46kb

|   |   |   ├──第10周实践课安排.pdf  152.05kb

|   |   |   ├──封老师购买和创造生钱资产的分享.docx  4.36M

|   |   |   ├──家庭财务报表(财务自由版).xlsx  17.31kb

|   |   |   └──可转债.doc  1.87M

|   ├──第11周笔记(财报阅读简介)

|   |   ├──第11周笔记-财务报表阅读简介-读懂资产负债表.docx  1.51M

|   |   └──第11周笔记-财务报表阅读简介-读懂资产负债表.pdf  1.31M

|   ├──第12周笔记(读懂资产负债表01)

|   |   ├──第12周笔记-读懂资产负债表.docx  712.73kb

|   |   └──第12周笔记-读懂资产负债表.pdf  732.35kb

|   ├──第13周笔记(读懂资产负债表02)

|   |   ├──第13周笔记-读懂资产负债表.docx  2.17M

|   |   └──第13周笔记-读懂资产负债表.pdf  1.80M

|   ├──第14周笔记(读懂资产负债表03)

|   |   ├──第14周笔记-读懂资产负债表.docx  953.13kb

|   |   └──第14周笔记-读懂资产负债表.pdf  1021.64kb

|   ├──第15周笔记(读懂资产负债表04)

|   |   ├──第15周笔记-读懂资产负债表.docx  1.48M

|   |   └──第15周笔记-读懂资产负债表.pdf  1.44M

|   ├──第16周笔记(读懂资产负债表05)

|   |   ├──第16周笔记-读懂资产负债表.docx  560.25kb

|   |   └──第16周笔记-读懂资产负债表.pdf  680.90kb

|   ├──第17周笔记(读懂利润表)

|   |   ├──第17周笔记-读懂利润表.docx  1.66M

|   |   └──第17周笔记-读懂利润表.pdf  1.39M

|   ├──第18周笔记(读懂现金流量表)

|   |   ├──第18周笔记-读懂现金流量表.docx  1.04M

|   |   └──第18周笔记-读懂现金流量表.pdf  1.05M

|   ├──第19周笔记(读懂财报23个步骤)

|   |   ├──第19周笔记-通过财报读懂企业的23个步骤.docx  3.30M

|   |   └──第19周笔记-通过财报读懂企业的23个步骤.pdf  2.57M

|   ├──第20周笔记(关键财务报表读懂财报)

|   |   ├──第20周笔记-关键财务指标、读懂财报其他重要内容、读懂美股企业.docx  5.84M

|   |   └──第20周笔记-关键财务指标、读懂财报其他重要内容、读懂美股企业.pdf  4.34M

|   ├──第21周笔记(企业圆型领导者)

|   |   ├──第21周笔记-强大企业圆模型、强大企业圆模型之领导者.docx  303.61kb

|   |   └──第21周笔记-强大企业圆模型、强大企业圆模型之领导者.pdf  839.08kb

|   ├──第22周笔记(企业圆型之企业文化)

|   |   ├──第22周笔记-强大企业圆模型之企业文化、之治理结构.docx  159.29kb

