思投社董小姐新闻财经解读简介
思投社董小姐新闻财经解读文件目录
以下是来自百度网盘中的资源截屏,资源是真实存在的,如果购买的资源失效请联系客服获取
- └──新闻-202301
- | ├──20230101政策背后的投资机会如何抓?.mp4 113.84M
- | ├──20230102三亚机场客流大复苏,给投资市场释放什么信号?.mp3 11.29M
- | ├──20230102三亚机场客流大复苏,给投资市场释放什么信号?.pdf 10.51M
- | ├──20230103每当“借钱的人”硬气了,市场往往触底了.mp3 11.69M
- | ├──20230104房地产上下游突然跳涨,背后推动力是什么?.mp3 9.03M
- | └──20230105开年资金利率下行,对投资市场是何信号?.mp3 8.67M
-
- | ├──20230108-春节客运恢复三年最高,在路上的好消息有哪些?.mp3 7.74M
- | └──20230111市场资金不足时,两个政策超预期方向.mp3 12.11M
- | └──20230112“春节效应”显现?如何看待交易额继续萎缩?
| ├──0115.mp3 10.26M
- | ├──20230116央妈给力,节前资金有了新变动
- | ├──20230117人口塌陷,如何影响我们的投资和生活?
- | ├──20230118-鸡血没了?市场成交量下降提前放假
- | ├──20230119.mp3
https://pan.baidu.com/s/1hfnCm_yaamcChgSd5Gzutw?pwd=tgk2 #提取码:tgk2
注N6:如果资源失效请加客服获取资源(hlxjq1314)。